Market alışverişinde en çok kazandıran kartlar
Eylül 2026 itibarıyla market alışverişi için en yüksek faydayı Maximum veriyor: 20.000 TL. Onu Bankkart izliyor (15.000 TL). Aşağıdaki tabloda 21 kampanyanın tamamı fayda, koşul ve son gün bilgisiyle yan yana duruyor.
| Kart / Platform | Fayda | Tutar | Koşul | Son gün |
|---|---|---|---|---|
| Maximum | Puan / Mil | 20.000 TL | 10.000 TL ve Üzeri Market Alışverişinize 1.000 TL'ye Varan MaxiPuan! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Bankkart | Puan / Mil | 15.000 TL | Okula Dönüş Giyim Alışverişlerinize 3.000 TL'ye Varan Jest Lira | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 8.000 TL | 30 Eylül 2026 tarihine kadar market, giyim, kozmetik, kırtasiye sektörleri ile seçili e-ticaret kampanyalarına İşCep’ten veya Maximum Mobil'den katılın, MaxiPuan fırsatlarından yararlanın! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 3.000 TL | Anlaşmalı marketlerde üç ayrı kurgudan toplam 3.000 TL'ye kadar MaxiPuan. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 2.000 TL | 2.000 TL ve üzeri Market Alışverişlerinize 1.250 TL'ye varan MaxiPuan! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Axess | Puan / Mil | 1.875 TL | Market ve gıda alışverişlerinde her 3.000 TL harcamaya 100 TL, Juzdan QR ödemede 25 TL fazlası; toplam 1.875 TL chip-para. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Bonus | Puan / Mil | 1.500 TL | Market ve kırtasiyede 2.000 TL üzeri her alışverişe 100 TL, BonusFlaş ile 25 TL fazlası; toplam 1.500 TL bonus. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Bonus | Nakit İade | 1.300 TL | Tek seferde 30.000 TL'lik market alışverişine 1.250 TL, BonusFlaş'la ödeyene 50 TL daha. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 1.050 TL | CarrefourSA'da 3.000 TL üzeri her market alışverişine 300 TL MaxiPuan. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Bankkart | Puan / Mil | 1.000 TL | Her 5.000 TL'lik market alışverişine 250 TL, toplamda 1.000 TL Jest Lira. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Getir Finans | Puan / Mil | 1.000 TL | "market" koduyla getirfinanslı olana anında 1.000 TL getirpara, üstüne getirmarket harcamalarında %3 yerine %10 getirpara. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 750 TL | Market Alışverişlerinize 750 TL MaxiPuan Fırsatı! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | 400 TL | Pazarama Market'e Özel 400 TL PazaramaPuan Fırsatı! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Bonus | Nakit İade | 240 TL | Her 500 TL'lik market alışverişine 80 TL; temassız veya QR ödeyene ekstra 75 TL. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Shell | İndirim | 200 TL | Seçili Shell Select marketlerde Bburago marka Ferrari oyuncak araba alana ayda bir kez 200 TL avantaj. | 31 Aralık 2026(108 gün) |
| Tami | Nakit İade | 150 TL | CarrefourSA Online Market'te tek seferde 1.500 TL ve üzeri ilk alışverişe 150 TL nakit iade. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Tami | Nakit İade | 150 TL | CarrefourSA'nın dijital cüzdanı Payfour'a tek seferde 1.500 TL üzeri ilk yüklemede 150 TL nakit iade. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Tami | Nakit İade | 100 TL | magaza.cook.com.tr'de 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL nakit iade. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Getir Finans | Puan / Mil | %3 | getirmarket, getirçarşı, getirbüyük, getirsu ve BiTaksi harcamalarına %3 getirpara, ayda 1.250 TL'ye kadar. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Taksit | 6 taksit | Maximum Kart’ınız ile 30 Eylül 2026 tarihine kadar CarrefourSA'da Peşin Fiyatına 6 Aya Varan Taksit! | 30 Eylül 2026(16 gün) |
| Maximum | Puan / Mil | - | Eylül ayı boyunca Bankamatik Kart'ınızla yapacağınız alışverişlerinizde özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanya bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. | 30 Eylül 2026(16 gün) |
Hangi kart en çok kazandırıyor?
Market alışverişi için 7 farklı platformdan 21 kampanya karşılaştırılıyor. Faydalar puan / mil, nakit iade, indirim, taksit biçiminde dağılıyor, yani tutarı en yüksek kampanya her zaman en kolay kazanılan olmuyor. Listede bu hafta süresi dolan kampanya yok. Tablo her sayfa açılışında güncel kayıtlardan üretiliyor; süresi dolan kampanya kendiliğinden düşüyor.
Kampanyaya nasıl katılınır?
Adımlar platforma göre küçük farklar gösterse de sıra aynı: önce katıl, sonra harca.
- Kampanyaya harcamadan önce mobil uygulamadan ya da SMS ile katıl.
- Marketin kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol et. Zincir marketlerin tamamı her kampanyada geçerli değil.
- Alışverişi tek seferde yap. Market kampanyalarının çoğu “tek seferde şu tutar ve üzeri” koşulu arıyor.
- Aynı gün birden fazla alışverişte genelde yalnızca biri sayılır.
Bu kampanyalar birleştirilebilir mi?
Aynı harcamayla hayır. Bir alışveriş yalnızca bir kampanyaya işlenir, koşulunu sağladığı ilk kampanya sayar. Farklı kartlarla farklı harcamalar yaparak birden fazla kampanyadan aynı ay içinde yararlanabilirsiniz. Kart kampanyalarının koşul metinlerinde neredeyse her zaman "diğer kampanyalarla birleştirilemez" maddesi bulunuyor.
Sık sorulanlar
- Market kampanyalarında alt limit neden önemli?
- Market kampanyalarının neredeyse tamamı tek seferde belirli bir tutarın üzerinde harcama arıyor. Sepeti ikiye bölerseniz iki alışveriş de limitin altında kalır ve hiçbiri kampanyaya girmez.
- Online market siparişleri kampanyaya dahil mi?
- Kampanyaya göre değişiyor. Bazı kampanyalar marketin kendi uygulamasından yapılan siparişi de sayıyor, bazıları yalnızca fiziki mağazada geçerli. Tablodaki koşul sütunu ve kampanya sayfası bunu söylüyor.
- İki farklı market kampanyasından aynı anda yararlanabilir miyim?
- Aynı harcamayla hayır, farklı harcamalarla evet. Bir alışveriş yalnızca bir kampanyaya işlenir. Farklı kartlarla farklı alışverişler yaparak birden fazla kampanyadan kazanabilirsiniz.
- Alışverişi iade edersem kazandığım puan geri alınır mı?
- Evet. Kampanya koşullarının tamamına yakınında iade ve iptal durumunda yüklenen tutar karttan geri çekiliyor.